产品详情
规格尺寸 | 工作室(宽Wx高Hx深D)mm | 外箱(宽Wx高Hx深D)mm | |
100 | 500×500×400 | 900×1200×650 | |
950×1250×700 | |||
270 | 600×900×500 | 1000×1250×750 | |
1050×1300×800 | |||
540 | 900×1000×600 | 1300×1700×850 | |
1350×1750×900 | |||
800 | 1000×1000×800 | 1400×1700×1050 | |
1400×1750×1100 | |||
1000 | 1000×1000×1000 | 1400×1700×1250 | |
1450×1750×1300 | |||
性能 | 温度范围 | 常温RT~+200℃ 常温RT~+300℃ |
|
温度波动度 | ±0.5℃ | ||
温度均匀度 | ±2.0℃ | ||
温度偏差 | ≤100℃时±1.5℃ ≤200℃时±2.0℃ ≤300℃时±4.0℃ |
||
升温时间 | 空载下,全程平均 5.0℃/min | ||
降温时间 | 自然降温 | ||
使用材料 | 内箱材质 | 304镜面不锈钢 | |
外箱材质 | 304不锈钢或冷轧钢板烤漆 | ||
保温材质 | 玻璃纤维 | ||
安全保护 | 无熔丝开关、超温保护、风机过载保护、保险丝 | ||
标准配置 | 标准样品架2层,电源线2米 | ||
具体要求以规格书为准 |