三综合试验箱
是模拟高温、低温、高低温循环以及恒定湿热和交变湿热试验,同时在与振动台配接后,可以实现温度、湿度、振动三因素的综合试验的仪器设备。一般适用于航天、航空、石油、化工、电子、通讯等科研及生产单位测试产品、材料在运输和实际使用过程中对温湿度及振动复合环境变化的适应性,暴露产品的缺陷,是新产品研制、样机试验、产品合格鉴定试验全过程必不可少的重要试验手段。
产品详情
规格尺寸 | 工作室(宽Wx高Hx深D)mm | 外箱(宽Wx高Hx深D)mm | |
408 | 800×850×600 | 依实际需求定制 | |
800 | 1000×1000×800 | ||
1000 | 1000×1000×1000 | ||
性能 | 温度范围 | ﹣0~+150℃ ﹣20~+150℃ ﹣40~+150℃ ﹣70~+150℃ |
|
湿度范围 | 20~98%RH(低湿可选 5~98%RH) | ||
激振力 | 参考电磁振动测试系统选型计算指标 | ||
温度波动度 | ±0.5℃ | ||
温度均匀度 | ±2.0℃ | ||
温度偏差 | ≤2.0℃ | ||
升温时间 | 空载下,全程平均 3.0℃/min(快速变温可选 1~25℃/min 线性或非线性变化) | ||
降温时间 | 空载下,全程平均 1.0℃/min(快速变温可选 1~25℃/min 线性或非线性变化) | ||
使用材料 | 内箱材质 | 304镜面不锈钢 | |
外箱材质 | 304不锈钢或冷轧钢板烤漆 | ||
保温材质 | 硬质聚氨酯泡沫+玻璃纤维 | ||
安全保护 | 无熔丝开关、压缩机超压/过热/过电流保护、超温保护、风机过载保护、保险丝、干烧保护器、缺水保护 | ||
标准配置 | 隔热玻璃视窗1块、引线孔1个、样品架2层、视窗照明灯1套、电源线2米 | ||
调温调湿方式 | 平衡式 P.I.D + P.W.M + S.S.R | ||
具体要求以规格书为准 |